suscríbete
  • Pública
  • Privada

* Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social, que incluye trabajos no relacionados con la titulación

Ejemplo: Arquitecto, Ingeniero, Licenciado en Medicina
Universidad Titulación Nº Titulados 2014* 2013* 2012* 2011*
PúblicaA Coruña Arquitecto 163 49,1% 42,3% 41,7% 23,9%
PúblicaA Coruña Arquitecto Técnico 156 58,3% 54,5% 50,6% 41,0%
PúblicaA Coruña Diplomado en Biblioteconomía y Documentación 12 50,0% 75,0% 25,0% 16,7%
PúblicaA Coruña Diplomado en Ciencias Empresariales 153 71,2% 62,7% 64,1% 34,0%
PúblicaA Coruña Diplomado en Educación Social 79 73,4% 65,8% 64,6% 54,4%
PúblicaA Coruña Diplomado en Enfermería 83 63,9% 60,2% 54,2% 41,0%
PúblicaA Coruña Diplomado en Fisioterapia 54 83,3% 75,9% 72,2% 53,7%
PúblicaA Coruña Diplomado en Logopedia 33 84,8% 69,7% 66,7% 45,5%
PúblicaA Coruña Diplomado en Máquinas Navales 36 61,1% 63,9% 33,3% 22,2%
PúblicaA Coruña Diplomado en Navegación Marítima 25 44,0% 24,0% 20,0% 12,0%
PúblicaA Coruña Diplomado en Podología 39 64,1% 59,0% 56,4% 38,5%
PúblicaA Coruña Diplomado en Relaciones Laborales 97 56,7% 53,6% 48,5% 38,1%
PúblicaA Coruña Diplomado en Terapia Ocupacional 52 63,5% 57,7% 57,7% 38,5%
PúblicaA Coruña Diplomado en Turismo 97 53,6% 45,4% 32,0% 27,8%
PúblicaA Coruña Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 90 63,3% 56,7% 57,8% 34,4%
PúblicaA Coruña Ingeniero en Informática 111 85,6% 86,5% 86,5% 78,4%
PúblicaA Coruña Ingeniero Industrial 24 66,7% 54,2% 66,7% 37,5%
PúblicaA Coruña Ingeniero Naval y Oceánico 33 57,6% 60,6% 60,6% 63,6%
PúblicaA Coruña Ingeniero Técnico de Obras Públicas 40 57,5% 50,0% 37,5% 45,0%
PúblicaA Coruña Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 62 58,1% 51,6% 38,7% 27,4%
PúblicaA Coruña Ingeniero Técnico en Informática 117 86,3% 78,6% 75,2% 59,0%
PúblicaA Coruña Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad 57 59,6% 59,6% 47,4% 33,3%
PúblicaA Coruña Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial 61 68,9% 65,6% 62,3% 41,0%
PúblicaA Coruña Ingeniero Técnico Naval, Especialidad en Estructuras Marinas 23 60,9% 52,2% 56,5% 52,2%
PúblicaA Coruña Ingeniero Técnico Naval, Especialidad en Propulsión y Servicios del Buque 20 70,0% 75,0% 70,0% 70,0%
PúblicaA Coruña Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 148 75,7% 66,9% 66,9% 37,2%
PúblicaA Coruña Licenciado en Biología 47 55,3% 40,4% 25,5% 17,0%
PúblicaA Coruña Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 94 71,3% 68,1% 54,3% 52,1%
PúblicaA Coruña Licenciado en Comunicación Audiovisual 39 51,3% 61,5% 56,4% 46,2%
PúblicaA Coruña Licenciado en Derecho 157 45,2% 41,4% 35,0% 21,7%
PúblicaA Coruña Licenciado en Documentación 11 63,6% 72,7% 45,5% 18,2%
PúblicaA Coruña Licenciado en Economía 43 62,8% 48,8% 53,5% 25,6%
PúblicaA Coruña Licenciado en Filología Gallega 11 27,3% 36,4% 36,4% 27,3%
PúblicaA Coruña Licenciado en Filología Hispánica 8 62,5% 75,0% 50,0% 37,5%
PúblicaA Coruña Licenciado en Filología Inglesa 40 52,5% 42,5% 32,5% 32,5%
PúblicaA Coruña Licenciado en Humanidades 12 16,7% 41,7% 33,3% 16,7%
PúblicaA Coruña Licenciado en Máquinas Navales 8 62,5% 75,0% 62,5% 37,5%
PúblicaA Coruña Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo 13 76,9% 69,2% 53,8% 30,8%
PúblicaA Coruña Licenciado en Psicopedagogía 26 73,1% 46,2% 53,8% 38,5%
PúblicaA Coruña Licenciado en Química 32 65,6% 56,3% 56,3% 34,4%
PúblicaA Coruña Licenciado en Sociología 48 35,4% 31,3% 29,2% 22,9%
PúblicaA Coruña Maestro-Especialidad de Audición y Lenguaje 56 75,0% 62,5% 46,4% 32,1%
PúblicaA Coruña Maestro-Especialidad de Educación Física 67 61,2% 49,3% 58,2% 41,8%
PúblicaA Coruña Maestro-Especialidad de Educación Infantil 44 75,0% 59,1% 54,5% 45,5%
PúblicaA Coruña Maestro-Especialidad de Educación Primaria 70 67,1% 45,7% 40,0% 28,6%
PúblicaAlcalá Arquitecto 38 60,5% 60,5% 55,3% 42,1%
PúblicaAlcalá Arquitecto Técnico 55 50,9% 40,0% 40,0% 34,5%
PúblicaAlcalá Diplomado en Ciencias Empresariales 73 74,0% 64,4% 63,0% 45,2%
PúblicaAlcalá Diplomado en Educación Social 27 51,9% 48,1% 59,3% 63,0%
PúblicaAlcalá Diplomado en Enfermería 175 73,1% 60,0% 69,7% 60,6%
PúblicaAlcalá Diplomado en Fisioterapia 73 76,7% 76,7% 65,8% 50,7%
PúblicaAlcalá Diplomado en Turismo 57 49,1% 47,4% 45,6% 24,6%
PúblicaAlcalá Ingeniero de Telecomunicación 81 84,0% 90,1% 88,9% 79,0%
PúblicaAlcalá Ingeniero en Electrónica 17 88,2% 88,2% 82,4% 82,4%
PúblicaAlcalá Ingeniero en Geodesia y Cartografía 7 57,1% 71,4% 42,9% 57,1%
PúblicaAlcalá Ingeniero en Informática 71 84,5% 84,5% 88,7% 84,5%
PúblicaAlcalá Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sistemas de Telecomunicación 33 84,8% 90,9% 90,9% 84,8%
PúblicaAlcalá Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sistemas Electrónicos 47 83,0% 83,0% 85,1% 63,8%
PúblicaAlcalá Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Telemática 29 86,2% 82,8% 82,8% 79,3%
PúblicaAlcalá Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 45 95,6% 95,6% 91,1% 82,2%
PúblicaAlcalá Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 54 92,6% 87,0% 88,9% 87,0%
PúblicaAlcalá Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial 59 88,1% 79,7% 83,1% 67,8%
PúblicaAlcalá Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 127 76,4% 73,2% 66,9% 55,9%
PúblicaAlcalá Licenciado en Biología 94 55,3% 46,8% 48,9% 26,6%
PúblicaAlcalá Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras 23 87,0% 87,0% 87,0% 60,9%
PúblicaAlcalá Licenciado en Ciencias Ambientales 100 61,0% 54,0% 48,0% 34,0%
PúblicaAlcalá Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 85 80,0% 75,3% 74,1% 62,4%
PúblicaAlcalá Licenciado en Ciencias del Trabajo 11 81,8% 90,9% 81,8% 100,0%
PúblicaAlcalá Licenciado en Derecho 74 44,6% 45,9% 47,3% 36,5%
PúblicaAlcalá Licenciado en Documentación 10 60,0% 60,0% 50,0% 50,0%
PúblicaAlcalá Licenciado en Economía 96 66,7% 67,7% 56,3% 44,8%
PúblicaAlcalá Licenciado en Farmacia 98 74,5% 75,5% 66,3% 64,3%
PúblicaAlcalá Licenciado en Filología Hispánica 13 61,5% 61,5% 61,5% 30,8%
PúblicaAlcalá Licenciado en Filología Inglesa 38 73,7% 71,1% 65,8% 47,4%
PúblicaAlcalá Licenciado en Historia 41 58,5% 43,9% 41,5% 29,3%
PúblicaAlcalá Licenciado en Humanidades 24 75,0% 66,7% 62,5% 45,8%
PúblicaAlcalá Licenciado en Medicina 106 98,1% 100,0% 88,7% 10,4%
PúblicaAlcalá Licenciado en Psicopedagogía 47 48,9% 46,8% 46,8% 38,3%
PúblicaAlcalá Licenciado en Química 38 81,6% 81,6% 71,1% 31,6%
PúblicaAlcalá Maestro-Especialidad de Audición y Lenguaje 79 83,5% 78,5% 81,0% 73,4%
PúblicaAlcalá Maestro-Especialidad de Educación Especial 107 77,6% 73,8% 72,0% 68,2%
PúblicaAlcalá Maestro-Especialidad de Educación Física 56 67,9% 58,9% 62,5% 51,8%
PúblicaAlcalá Maestro-Especialidad de Educación Infantil 322 71,7% 70,2% 68,9% 64,6%
PúblicaAlcalá Maestro-Especialidad de Educación Musical 55 72,7% 61,8% 61,8% 38,2%
PúblicaAlcalá Maestro-Especialidad de Educación Primaria 132 82,6% 67,4% 65,2% 57,6%
PúblicaAlcalá Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera 386 81,1% 73,8% 80,6% 67,1%
PúblicaAlicante Arquitecto 57 36,8% 33,3% 26,3% 24,6%
PúblicaAlicante Arquitecto Técnico 129 51,2% 48,8% 47,3% 34,9%
PúblicaAlicante Diplomado en Ciencias Empresariales 274 66,8% 58,8% 51,1% 43,1%
PúblicaAlicante Diplomado en Enfermería 186 64,5% 47,8% 45,7% 52,7%
PúblicaAlicante Diplomado en Gestión y Administración Pública 49 63,3% 44,9% 42,9% 34,7%
PúblicaAlicante Diplomado en Nutrición Humana y Dietética 62 54,8% 43,5% 29,0% 27,4%
PúblicaAlicante Diplomado en Óptica y Optometría 54 83,3% 72,2% 74,1% 75,9%
PúblicaAlicante Diplomado en Relaciones Laborales 96 61,5% 60,4% 54,2% 49,0%
PúblicaAlicante Diplomado en Trabajo Social 95 54,7% 31,6% 40,0% 31,6%
PúblicaAlicante Diplomado en Turismo 148 49,3% 41,9% 37,2% 30,4%
PúblicaAlicante Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 23 73,9% 69,6% 78,3% 69,6%
PúblicaAlicante Ingeniero en Informática 64 71,9% 79,7% 70,3% 59,4%
PúblicaAlicante Ingeniero Geólogo 13 61,5% 53,8% 46,2% 61,5%
PúblicaAlicante Ingeniero Químico 26 69,2% 76,9% 76,9% 53,8%
PúblicaAlicante Ingeniero Técnico de Obras Públicas 98 45,9% 27,6% 27,6% 27,6%
PúblicaAlicante Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sonido e Imagen 50 76,0% 56,0% 54,0% 32,0%
PúblicaAlicante Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 37 81,1% 67,6% 75,7% 56,8%
PúblicaAlicante Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 45 64,4% 57,8% 53,3% 48,9%
PúblicaAlicante Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 112 65,2% 63,4% 53,6% 38,4%
PúblicaAlicante Licenciado en Biología 56 51,8% 42,9% 33,9% 23,2%
PúblicaAlicante Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 43 69,8% 74,4% 67,4% 58,1%
PúblicaAlicante Licenciado en Ciencias del Trabajo 39 76,9% 71,8% 69,2% 64,1%
PúblicaAlicante Licenciado en Criminología 119 58,8% 57,1% 57,1% 52,9%
PúblicaAlicante Licenciado en Derecho 132 34,1% 35,6% 31,8% 22,0%
PúblicaAlicante Licenciado en Economía 58 67,2% 62,1% 53,4% 34,5%
PúblicaAlicante Licenciado en Filología Árabe 6 0,0% 16,7% 16,7% 16,7%
PúblicaAlicante Licenciado en Filología Catalana 20 35,0% 35,0% 40,0% 30,0%
PúblicaAlicante Licenciado en Filología Francesa 15 40,0% 40,0% 20,0% 20,0%
PúblicaAlicante Licenciado en Filología Hispánica 37 40,5% 40,5% 40,5% 21,6%
PúblicaAlicante Licenciado en Filología Inglesa 58 50,0% 34,5% 29,3% 15,5%
PúblicaAlicante Licenciado en Geografía 13 30,8% 23,1% 15,4% 7,7%
PúblicaAlicante Licenciado en Historia 74 32,4% 37,8% 37,8% 25,7%
PúblicaAlicante Licenciado en Humanidades 20 50,0% 30,0% 40,0% 45,0%
PúblicaAlicante Licenciado en Matemáticas 16 50,0% 50,0% 37,5% 25,0%
PúblicaAlicante Licenciado en Psicopedagogía 43 39,5% 48,8% 41,9% 34,9%
PúblicaAlicante Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 102 59,8% 58,8% 51,0% 33,3%
PúblicaAlicante Licenciado en Química 39 71,8% 71,8% 69,2% 38,5%
PúblicaAlicante Licenciado en Sociología 39 51,3% 33,3% 38,5% 43,6%
PúblicaAlicante Licenciado en Traducción e Interpretación 110 50,0% 40,9% 44,5% 32,7%
PúblicaAlicante Maestro-Especialidad de Educación Física 168 68,5% 60,7% 54,2% 50,6%
PúblicaAlicante Maestro-Especialidad de Educación Infantil 193 68,4% 57,5% 53,4% 44,0%
PúblicaAlicante Maestro-Especialidad de Educación Musical 64 70,3% 59,4% 59,4% 48,4%
PúblicaAlicante Maestro-Especialidad de Educación Primaria 92 59,8% 45,7% 45,7% 33,7%
PúblicaAlicante Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera 90 76,7% 65,6% 57,8% 40,0%
PúblicaAlmería Diplomado en Ciencias Empresariales 173 65,3% 50,9% 42,8% 31,2%
PúblicaAlmería Diplomado en Enfermería 132 49,2% 43,2% 41,7% 42,4%
PúblicaAlmería Diplomado en Fisioterapia 57 71,9% 64,9% 54,4% 52,6%
PúblicaAlmería Diplomado en Gestión y Administración Pública 32 65,6% 59,4% 62,5% 59,4%
PúblicaAlmería Diplomado en Relaciones Laborales 55 60,0% 50,9% 47,3% 56,4%
PúblicaAlmería Diplomado en Turismo 90 40,0% 35,6% 40,0% 37,8%
PúblicaAlmería Ingeniero Agrónomo 11 90,9% 100,0% 72,7% 81,8%
PúblicaAlmería Ingeniero en Informática 9 55,6% 77,8% 55,6% 33,3%
PúblicaAlmería Ingeniero Químico 18 50,0% 50,0% 44,4% 33,3%
PúblicaAlmería Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Explotaciones Agropecuarias 15 73,3% 46,7% 60,0% 40,0%
PúblicaAlmería Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Hortofruticultura y Jardinería 47 78,7% 74,5% 68,1% 53,2%
PúblicaAlmería Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias 6 33,3% 50,0% 33,3% 33,3%
PúblicaAlmería Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales 7 85,7% 57,1% 57,1% 14,3%
PúblicaAlmería Ingeniero Técnico en Informática 82 78,0% 63,4% 47,6% 31,7%
PúblicaAlmería Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica 8 50,0% 50,0% 50,0% 25,0%
PúblicaAlmería Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 86 73,3% 60,5% 52,3% 39,5%
PúblicaAlmería Licenciado en Ciencias Ambientales 20 45,0% 40,0% 45,0% 25,0%
PúblicaAlmería Licenciado en Ciencias del Trabajo 31 67,7% 64,5% 71,0% 51,6%
PúblicaAlmería Licenciado en Derecho 124 50,8% 45,2% 46,0% 36,3%
PúblicaAlmería Licenciado en Filología Hispánica 19 36,8% 21,1% 10,5% 15,8%
PúblicaAlmería Licenciado en Filología Inglesa 27 44,4% 44,4% 33,3% 11,1%
PúblicaAlmería Licenciado en Humanidades 11 45,5% 45,5% 45,5% 54,5%
PúblicaAlmería Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado 17 70,6% 58,8% 52,9% 41,2%
PúblicaAlmería Licenciado en Matemáticas 11 63,6% 72,7% 81,8% 45,5%
PúblicaAlmería Licenciado en Psicología 71 46,5% 42,3% 31,0% 26,8%
PúblicaAlmería Licenciado en Psicopedagogía 41 63,4% 61,0% 61,0% 51,2%
PúblicaAlmería Licenciado en Química 21 61,9% 57,1% 38,1% 33,3%
PúblicaAlmería Maestro-Especialidad de Educación Física 170 56,5% 44,7% 31,2% 24,7%
PúblicaAlmería Maestro-Especialidad de Educación Infantil 178 72,5% 63,5% 65,7% 47,8%
PúblicaAlmería Maestro-Especialidad de Educación Musical 40 62,5% 45,0% 40,0% 35,0%
PúblicaAlmería Maestro-Especialidad de Educación Primaria 72 63,9% 52,8% 50,0% 34,7%
PúblicaAlmería Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera 64 70,3% 53,1% 62,5% 35,9%
PúblicaAutónoma de Barcelona Diplomado en Ciencias Empresariales 195 81,5% 74,9% 71,8% 67,7%
PúblicaAutónoma de Barcelona Diplomado en Educación Social 63 69,8% 73,0% 84,1% 69,8%
PúblicaAutónoma de Barcelona Diplomado en Enfermería 441 67,6% 68,0% 61,7% 61,2%
PúblicaAutónoma de Barcelona Diplomado en Estadística 12 83,3% 75,0% 83,3% 58,3%
PúblicaAutónoma de Barcelona Diplomado en Fisioterapia 266 69,5% 69,9% 65,4% 55,3%
PúblicaAutónoma de Barcelona Diplomado en Logopedia 43 81,4% 69,8% 76,7% 58,1%
PúblicaAutónoma de Barcelona Diplomado en Podología 9 88,9% 88,9% 66,7% 77,8%
PúblicaAutónoma de Barcelona Diplomado en Relaciones Laborales 146 80,1% 78,1% 74,7% 69,2%
PúblicaAutónoma de Barcelona Diplomado en Terapia Ocupacional 52 82,7% 73,1% 78,8% 82,7%
PúblicaAutónoma de Barcelona Diplomado en Turismo 23 69,6% 73,9% 69,6% 73,9%
PúblicaAutónoma de Barcelona Ingeniero de Materiales 13 92,3% 92,3% 84,6% 69,2%
PúblicaAutónoma de Barcelona Ingeniero de Telecomunicación 20 85,0% 100,0% 90,0% 65,0%
PúblicaAutónoma de Barcelona Ingeniero en Electrónica 11 90,9% 90,9% 100,0% 90,9%
PúblicaAutónoma de Barcelona Ingeniero en Informática 122 84,4% 84,4% 82,8% 83,6%
PúblicaAutónoma de Barcelona Ingeniero Químico 26 69,2% 65,4% 73,1% 69,2%
PúblicaAutónoma de Barcelona Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sistemas Electrónicos 33 72,7% 60,6% 51,5% 39,4%
PúblicaAutónoma de Barcelona Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 63 87,3% 85,7% 90,5% 88,9%
PúblicaAutónoma de Barcelona Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 62 77,4% 79,0% 71,0% 58,1%
PúblicaAutónoma de Barcelona Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad 16 81,3% 81,3% 68,8% 68,8%
PúblicaAutónoma de Barcelona Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial 22 86,4% 77,3% 90,9% 81,8%
PúblicaAutónoma de Barcelona Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica 37 78,4% 75,7% 78,4% 73,0%
PúblicaAutónoma de Barcelona Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial 25 68,0% 60,0% 64,0% 52,0%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 252 78,6% 78,2% 74,6% 70,2%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Antropología Social y Cultural 49 53,1% 55,1% 57,1% 65,3%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Biología 169 66,3% 63,3% 53,8% 45,0%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Bioquímica 48 68,8% 70,8% 60,4% 39,6%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Biotecnología 81 63,0% 61,7% 55,6% 35,8%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Ciencias Ambientales 95 57,9% 53,7% 38,9% 41,1%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Ciencias del Trabajo 24 83,3% 79,2% 70,8% 79,2%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración 89 58,4% 49,4% 41,6% 33,7%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 27 74,1% 77,8% 77,8% 59,3%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Comunicación Audiovisual 68 61,8% 48,5% 45,6% 42,6%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Criminología 41 70,7% 70,7% 68,3% 68,3%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Derecho 205 67,3% 62,4% 61,5% 57,6%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Economía 110 70,9% 63,6% 64,5% 53,6%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Estudios de Asia Oriental 20 45,0% 50,0% 50,0% 45,0%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Filología Catalana 15 33,3% 46,7% 40,0% 46,7%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Filología Clásica 8 62,5% 50,0% 50,0% 12,5%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Filología Francesa 17 52,9% 47,1% 58,8% 35,3%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Filología Hispánica 17 52,9% 64,7% 70,6% 58,8%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Filología Inglesa 49 69,4% 57,1% 59,2% 53,1%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Filosofía 34 38,2% 44,1% 44,1% 14,7%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Física 10 60,0% 70,0% 70,0% 60,0%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Geografía 35 62,9% 51,4% 48,6% 22,9%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Geología 32 62,5% 65,6% 62,5% 46,9%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Historia 77 61,0% 54,5% 42,9% 41,6%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Historia del Arte 35 62,9% 51,4% 45,7% 42,9%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Historia y Ciencias de la Música 28 64,3% 71,4% 71,4% 57,1%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Humanidades 17 76,5% 52,9% 41,2% 47,1%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado 40 72,5% 85,0% 75,0% 72,5%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Matemáticas 15 60,0% 66,7% 80,0% 60,0%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Medicina 231 83,1% 83,1% 72,7% 8,7%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Pedagogía 61 72,1% 72,1% 73,8% 75,4%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Periodismo 265 63,0% 56,6% 58,9% 51,3%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Psicología 298 71,5% 60,4% 58,7% 49,7%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Psicopedagogía 29 58,6% 62,1% 58,6% 51,7%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 61 68,9% 70,5% 63,9% 63,9%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Química 63 73,0% 74,6% 69,8% 57,1%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Sociología 53 75,5% 56,6% 60,4% 52,8%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 11 90,9% 72,7% 45,5% 45,5%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Traducción e Interpretación 199 57,3% 51,8% 51,3% 38,2%
PúblicaAutónoma de Barcelona Licenciado en Veterinaria 112 70,5% 75,0% 68,8% 49,1%
PúblicaAutónoma de Barcelona Maestro-Especialidad de Educación Especial 46 69,6% 65,2% 78,3% 65,2%
PúblicaAutónoma de Barcelona Maestro-Especialidad de Educación Física 44 86,4% 84,1% 88,6% 61,4%
PúblicaAutónoma de Barcelona Maestro-Especialidad de Educación Infantil 164 75,0% 72,0% 77,4% 62,8%
PúblicaAutónoma de Barcelona Maestro-Especialidad de Educación Musical 33 90,9% 66,7% 69,7% 66,7%
PúblicaAutónoma de Barcelona Maestro-Especialidad de Educación Primaria 90 77,8% 71,1% 75,6% 64,4%
PúblicaAutónoma de Barcelona Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera 58 82,8% 79,3% 91,4% 77,6%
PúblicaAutónoma de Madrid Diplomado en Educación Social 61 63,9% 54,1% 55,7% 42,6%
PúblicaAutónoma de Madrid Diplomado en Enfermería 346 64,7% 60,4% 57,5% 55,5%
PúblicaAutónoma de Madrid Diplomado en Fisioterapia 7 85,7% 85,7% 85,7% 71,4%
PúblicaAutónoma de Madrid Diplomado en Nutrición Humana y Dietética 61 63,9% 37,7% 34,4% 34,4%
PúblicaAutónoma de Madrid Diplomado en Terapia Ocupacional 87 69,0% 64,4% 60,9% 46,0%
PúblicaAutónoma de Madrid Diplomado en Turismo 82 48,8% 45,1% 50,0% 35,4%
PúblicaAutónoma de Madrid Ingeniero de Telecomunicación 40 62,5% 62,5% 72,5% 55,0%
PúblicaAutónoma de Madrid Ingeniero en Informática 146 75,3% 83,6% 83,6% 75,3%
PúblicaAutónoma de Madrid Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial 34 79,4% 67,6% 82,4% 52,9%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 416 76,9% 71,6% 70,0% 48,1%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Antropología Social y Cultural 25 68,0% 44,0% 56,0% 44,0%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Biología 179 59,2% 54,2% 43,6% 23,5%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Bioquímica 45 73,3% 71,1% 64,4% 22,2%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Ciencias Ambientales 111 58,6% 40,5% 31,5% 22,5%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 58 67,2% 65,5% 65,5% 51,7%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración 81 56,8% 48,1% 45,7% 28,4%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 52 75,0% 55,8% 65,4% 46,2%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Derecho 483 62,3% 59,2% 54,7% 42,4%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Economía 209 73,7% 72,7% 67,0% 47,8%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Estudios de Asia Oriental 36 41,7% 30,6% 25,0% 19,4%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Filología Árabe 11 36,4% 0,0% 27,3% 27,3%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Filología Clásica 9 66,7% 88,9% 66,7% 33,3%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Filología Francesa 15 46,7% 33,3% 20,0% 20,0%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Filología Hispánica 31 58,1% 32,3% 51,6% 38,7%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Filología Inglesa 51 52,9% 41,2% 43,1% 35,3%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Filosofía 37 59,5% 43,2% 40,5% 35,1%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Física 57 71,9% 68,4% 70,2% 35,1%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Geografía 17 47,1% 35,3% 47,1% 47,1%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Historia 101 47,5% 35,6% 31,7% 18,8%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Historia del Arte 83 55,4% 47,0% 38,6% 39,8%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Historia y Ciencias de la Música 28 50,0% 50,0% 57,1% 46,4%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado 57 77,2% 78,9% 84,2% 75,4%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Matemáticas 71 87,3% 74,6% 76,1% 46,5%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Medicina 204 97,5% 97,1% 92,6% 2,9%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Psicología 368 57,1% 50,5% 47,8% 35,3%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Psicopedagogía 94 75,5% 74,5% 69,1% 60,6%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Química 93 74,2% 66,7% 62,4% 35,5%
PúblicaAutónoma de Madrid Licenciado en Traducción e Interpretación 101 45,5% 39,6% 37,6% 22,8%
PúblicaAutónoma de Madrid Maestro-Especialidad de Audición y Lenguaje 53 71,7% 45,3% 66,0% 56,6%
PúblicaAutónoma de Madrid Maestro-Especialidad de Educación Especial 105 73,3% 62,9% 56,2% 52,4%
PúblicaAutónoma de Madrid Maestro-Especialidad de Educación Física 79 69,6% 53,2% 60,8% 51,9%
PúblicaAutónoma de Madrid Maestro-Especialidad de Educación Infantil 658 73,6% 70,8% 69,3% 61,1%
PúblicaAutónoma de Madrid Maestro-Especialidad de Educación Musical 78 67,9% 60,3% 55,1% 51,3%
PúblicaAutónoma de Madrid Maestro-Especialidad de Educación Primaria 218 65,1% 57,3% 51,8% 41,7%
