Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Barcelona - el Raval

Selector estació i data
?
?

Resum diari

11:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 14.7 °C
Temperatura màxima 18.4 °C 12:16 TU
Temperatura mínima 12.1 °C 5:04 TU
Humitat relativa mitjana 70%
Precipitació acumulada 0.1 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 24.5 km/h - 191º 12:23 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1007.9 hPa
Irradiació solar global 15.9 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Barcelona - el Raval

Metadades estació meteorològica
Municipi Barcelona
Comarca Barcelonès
Altitud 33 m
Data alta 11.10.2006
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 13.2 13.3 13.2 79 0.1 2.5 242 5.8 1008.5 0
00:30 - 01:00 13.2 13.3 13.1 79 0.0 1.4 255 6.1 1008.1 0
01:00 - 01:30 13.3 13.3 13.2 80 0.0 3.6 239 8.3 1007.9 0
01:30 - 02:00 13.3 13.4 13.3 79 0.0 4.0 277 8.6 1007.8 0
02:00 - 02:30 13.3 13.4 13.3 80 0.0 4.3 309 7.9 1007.6 0
02:30 - 03:00 13.1 13.2 12.9 82 0.0 2.9 334 7.2 1007.6 0
03:00 - 03:30 12.8 12.9 12.6 84 0.0 2.9 326 7.9 1007.5 0
03:30 - 04:00 12.7 12.8 12.5 85 0.0 1.4 280 4.7 1007.3 0
04:00 - 04:30 12.6 12.7 12.5 87 0.0 1.8 224 4.3 1007.2 0
04:30 - 05:00 12.5 12.6 12.2 87 0.0 2.2 212 5.8 1007.1 0
05:00 - 05:30 12.3 12.6 12.1 89 0.0 2.9 253 6.5 1007.2 21
05:30 - 06:00 12.9 13.0 12.6 80 0.0 1.4 303 5.4 1007.5 105
06:00 - 06:30 13.3 13.8 13.0 75 0.0 2.2 277 5.8 1007.8 188
06:30 - 07:00 14.3 15.1 13.9 68 0.0 2.9 278 6.8 1007.8 296
07:00 - 07:30 15.2 15.6 14.7 64 0.0 2.5 210 6.8 1007.9 399
07:30 - 08:00 15.8 16.2 15.3 61 0.0 4.0 188 8.3 1008.0 498
08:00 - 08:30 16.2 16.5 15.9 60 0.0 6.1 123 14.4 1008.0 590
08:30 - 09:00 16.1 16.8 15.6 61 0.0 9.7 128 16.6 1008.2 676
09:00 - 09:30 16.4 16.6 16.1 62 0.0 11.9 140 20.9 1008.3 756
09:30 - 10:00 17.0 17.3 16.5 57 0.0 11.2 170 22.7 1008.4 818
10:00 - 10:30 17.2 17.5 16.8 53 0.0 10.4 206 19.4 1008.5 839
10:30 - 11:00 17.2 17.7 16.6 57 0.0 10.8 172 21.2 1008.4 878
11:00 - 11:30 17.6 17.9 17.3 51 0.0 11.5 153 22.3 1008.2 894
11:30 - 12:00 17.8 18.3 17.5 48 0.0 12.2 170 22.0 1008.0 962
12:00 - 12:30 18.0 18.4 17.5 47 0.0 11.5 181 24.5 1007.8 943

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.