WCAG/PF Task Force for HTML5 & ARIA Techniques - Event has passed

Event in San Francisco on Monday, January 23, 2012 at 9:00:00 am

Event Time in San Francisco, CA, USA

9:00 amPST
Monday, January 23, 2012
END 10:00 am

Modify Event

Current time: Tue at 12:53:11 am

Converted Time Washington DC, DC, USA

12:00 noonEST
Monday, January 23, 2012
END 1:00 pm

Change Your Location

Current time: Tue at 3:53:11 am

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraMon 5:00 pmMon 6:00 pmKolkataMon 10:30 pmMon 11:30 pm
Addis AbabaMon 8:00 pmMon 9:00 pmKuala LumpurTue 1:00 amTue 2:00 am
Adelaide *Tue 3:30 amTue 4:30 amKuwait CityMon 8:00 pmMon 9:00 pm
AlgiersMon 6:00 pmMon 7:00 pmKyivMon 7:00 pmMon 8:00 pm
AlmatyMon 11:00 pmTue 12:00 midnightLa PazMon 1:00 pmMon 2:00 pm
AmmanMon 7:00 pmMon 8:00 pmLagosMon 6:00 pmMon 7:00 pm
AmsterdamMon 6:00 pmMon 7:00 pmLahoreMon 10:00 pmMon 11:00 pm
AnadyrTue 5:00 amTue 6:00 amLas VegasMon 9:00 amMon 10:00 am
AnchorageMon 8:00 amMon 9:00 amLimaMon 12:00 noonMon 1:00 pm
AnkaraMon 7:00 pmMon 8:00 pmLisbonMon 5:00 pmMon 6:00 pm
AntananarivoMon 8:00 pmMon 9:00 pmLondonMon 5:00 pmMon 6:00 pm
Asuncion *Mon 2:00 pmMon 3:00 pmLos AngelesMon 9:00 amMon 10:00 am
AthensMon 7:00 pmMon 8:00 pmMadridMon 6:00 pmMon 7:00 pm
AtlantaMon 12:00 noonMon 1:00 pmManaguaMon 11:00 amMon 12:00 noon
Auckland *Tue 6:00 amTue 7:00 amManilaTue 1:00 amTue 2:00 am
BaghdadMon 8:00 pmMon 9:00 pmMelbourne *Tue 4:00 amTue 5:00 am
BangkokTue 12:00 midnightTue 1:00 amMexico CityMon 11:00 amMon 12:00 noon
BarcelonaMon 6:00 pmMon 7:00 pmMiamiMon 12:00 noonMon 1:00 pm
BeijingTue 1:00 amTue 2:00 amMinneapolisMon 11:00 amMon 12:00 noon
BeirutMon 7:00 pmMon 8:00 pmMinskMon 8:00 pmMon 9:00 pm
BelgradeMon 6:00 pmMon 7:00 pmMontevideo *Mon 3:00 pmMon 4:00 pm
BengaluruMon 10:30 pmMon 11:30 pmMontréalMon 12:00 noonMon 1:00 pm
BerlinMon 6:00 pmMon 7:00 pmMoscowMon 9:00 pmMon 10:00 pm
BogotaMon 12:00 noonMon 1:00 pmMumbaiMon 10:30 pmMon 11:30 pm
BostonMon 12:00 noonMon 1:00 pmNairobiMon 8:00 pmMon 9:00 pm
Brasilia *Mon 3:00 pmMon 4:00 pmNassauMon 12:00 noonMon 1:00 pm
BrisbaneTue 3:00 amTue 4:00 amNew DelhiMon 10:30 pmMon 11:30 pm
BrusselsMon 6:00 pmMon 7:00 pmNew OrleansMon 11:00 amMon 12:00 noon
BucharestMon 7:00 pmMon 8:00 pmNew YorkMon 12:00 noonMon 1:00 pm
BudapestMon 6:00 pmMon 7:00 pmOsloMon 6:00 pmMon 7:00 pm
Buenos AiresMon 2:00 pmMon 3:00 pmOttawaMon 12:00 noonMon 1:00 pm
CairoMon 7:00 pmMon 8:00 pmParisMon 6:00 pmMon 7:00 pm
CalgaryMon 10:00 amMon 11:00 amPerthTue 1:00 amTue 2:00 am
Canberra *Tue 4:00 amTue 5:00 amPhiladelphiaMon 12:00 noonMon 1:00 pm
Cape TownMon 7:00 pmMon 8:00 pmPhoenixMon 10:00 amMon 11:00 am
CaracasMon 12:30 pmMon 1:30 pmPragueMon 6:00 pmMon 7:00 pm
CasablancaMon 5:00 pmMon 6:00 pmReykjavikMon 5:00 pmMon 6:00 pm
ChicagoMon 11:00 amMon 12:00 noonRio de Janeiro *Mon 3:00 pmMon 4:00 pm
CopenhagenMon 6:00 pmMon 7:00 pmRiyadhMon 8:00 pmMon 9:00 pm
DallasMon 11:00 amMon 12:00 noonRomeMon 6:00 pmMon 7:00 pm
Dar es SalaamMon 8:00 pmMon 9:00 pmSalt Lake CityMon 10:00 amMon 11:00 am
DarwinTue 2:30 amTue 3:30 amSan FranciscoMon 9:00 amMon 10:00 am
DenverMon 10:00 amMon 11:00 amSan JuanMon 1:00 pmMon 2:00 pm
DetroitMon 12:00 noonMon 1:00 pmSan SalvadorMon 11:00 amMon 12:00 noon
DhakaMon 11:00 pmTue 12:00 midnightSantiago *Mon 2:00 pmMon 3:00 pm
DohaMon 8:00 pmMon 9:00 pmSanto DomingoMon 1:00 pmMon 2:00 pm
DubaiMon 9:00 pmMon 10:00 pmSão Paulo *Mon 3:00 pmMon 4:00 pm
DublinMon 5:00 pmMon 6:00 pmSeattleMon 9:00 amMon 10:00 am
EdmontonMon 10:00 amMon 11:00 amSeoulTue 2:00 amTue 3:00 am
FrankfurtMon 6:00 pmMon 7:00 pmShanghaiTue 1:00 amTue 2:00 am
Guatemala CityMon 11:00 amMon 12:00 noonSingaporeTue 1:00 amTue 2:00 am
HalifaxMon 1:00 pmMon 2:00 pmSofiaMon 7:00 pmMon 8:00 pm
HanoiTue 12:00 midnightTue 1:00 amSt. John'sMon 1:30 pmMon 2:30 pm
HarareMon 7:00 pmMon 8:00 pmStockholmMon 6:00 pmMon 7:00 pm
HavanaMon 12:00 noonMon 1:00 pmSuvaTue 5:00 amTue 6:00 am
HelsinkiMon 7:00 pmMon 8:00 pmSydney *Tue 4:00 amTue 5:00 am
Hong KongTue 1:00 amTue 2:00 amTaipeiTue 1:00 amTue 2:00 am
HonoluluMon 7:00 amMon 8:00 amTallinnMon 7:00 pmMon 8:00 pm
HoustonMon 11:00 amMon 12:00 noonTashkentMon 10:00 pmMon 11:00 pm
IndianapolisMon 12:00 noonMon 1:00 pmTegucigalpaMon 11:00 amMon 12:00 noon
IslamabadMon 10:00 pmMon 11:00 pmTehranMon 8:30 pmMon 9:30 pm
IstanbulMon 7:00 pmMon 8:00 pmTokyoTue 2:00 amTue 3:00 am
JakartaTue 12:00 midnightTue 1:00 amTorontoMon 12:00 noonMon 1:00 pm
JerusalemMon 7:00 pmMon 8:00 pmVancouverMon 9:00 amMon 10:00 am
JohannesburgMon 7:00 pmMon 8:00 pmViennaMon 6:00 pmMon 7:00 pm
KabulMon 9:30 pmMon 10:30 pmWarsawMon 6:00 pmMon 7:00 pm
KarachiMon 10:00 pmMon 11:00 pmWashington DCMon 12:00 noonMon 1:00 pm
KathmanduMon 10:45 pmMon 11:45 pmWinnipegMon 11:00 amMon 12:00 noon
KhartoumMon 8:00 pmMon 9:00 pmYangonMon 11:30 pmTue 12:30 am
KingstonMon 12:00 noonMon 1:00 pmZagrebMon 6:00 pmMon 7:00 pm
KinshasaMon 6:00 pmMon 7:00 pmZürichMon 6:00 pmMon 7:00 pm
KiritimatiTue 7:00 amTue 8:00 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (11 places).

Mon = Monday, January 23, 2012 (120 places).
Tue = Tuesday, January 24, 2012 (23 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, January 23, 2012 at 17:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools