353国立大学教員の平均給与(2009年度分)

昨日の表に,国立大学法人(86法人)教員の平均給与を加えた。資料には,対象人員数,平均年齢,平均年間給与,国家公務員との比較指標,対他の国立大学法人等指数が表出されている。ここでは平均年間給与のみ取り出し,多い順に並べ替えている。平均年間給与額(単位千円)のうち赤色は,86大学の平均よりも多いことを示す。

教員平均給与順位 大学名 学長年報酬額(単位千円) 教員平均給与(単位千円)
1 お茶の水女子大学 18,713 10,411
2 政策研究大学院大学 19,603 10,235
3 東京芸術大学 19,215 9,809
4 総合研究大学院大学 17,261 9,796
5 東京外国語大学 18,249 9,765
6 横浜国立大学 18,249 9,755
7 東京学芸大学 18,249 9,713
8 東京農工大学 18,442 9,663
9 一橋大学 21,321 9,593
10 東京大学 23,433 9,568
11 京都教育大学 14,943 9,565
12 東京医科歯科大学 20,774 9,479
13 奈良教育大学 15,435 9,462
14 埼玉大学 17,832 9,448
15 名古屋工業大学 18,467 9,439
16 京都工芸繊維大学 18,218 9,431
17 電気通信大学 14,562 9,363
18 東京工業大学 21,590 9,360
19 奈良女子大学 17,419 9,355
20 愛知教育大学 17,781 9,339
21 神戸大学 20,818 9,320
22 筑波大学 21,708 9,314
23 名古屋大学 21,896 9,293
24 東京海洋大学 19,238 9,261
25 宮城教育大学 17,324 9,248
26 茨城大学 16,232 9,208
27 大阪大学 21,997 9,186
28 滋賀大学 17,090 9,176
28 大阪教育大学 16,975 9,176
30 千葉大学 20,653 9,171
31 九州大学 21,783 9,122
32 京都大学 22,485 9,084
33 北海道教育大学 17,309 8,943
34 宇都宮大学 15,275 8,914
35 広島大学 19,347 8,872
36 和歌山大学 17,497 8,840
37 静岡大学 17,108 8,755
38 筑波技術大学 16,252 8,746
39 兵庫教育大学 16,387 8,745
40 岩手大学 16,465 8,734
41 鳴門教育大学 16,541 8,721
42 北海道大学 20,612 8,708
43 上越教育大学 16,427 8,703
44 東北大学 23,359 8,697
45 室蘭工業大学 15,025 8,692
46 九州工業大学 16,533 8,691
47 金沢大学 19,349 8,642
48 岐阜大学 17,564 8,616
49 帯広畜産大学 16,364 8,598
50 北見工業大学 16,507 8,587
51 三重大学 18,294 8,564
52 信州大学 17,630 8,525
53 福岡教育大学 17,739 8,511
54 小樽商科大学 16,518 8,489
55 福島大学 16,246 8,483
56 富山大学 17,545 8,453
57 豊橋技術科学大学 16,819 8,453
58 岡山大学 19,454 8,427
59 福井大学 16,376 8,419
60 山形大学 17,641 8,406
61 愛媛大学 16,454 8,402
61 熊本大学 18,825 8,402
63 新潟大学 18,778 8,392
64 北陸先端科学技術大学院大 16,868 8,315
65 佐賀大学 17,564 8,295
66 鹿児島大学 17,564 8,280
67 山口大学 17,564 8,272
68 長崎大学 18,066 8,271
69 群馬大学 18,066 8,265
70 長岡技術科学大学 15,500 8,256
71 弘前大学 18,506 8,243
72 鳥取大学 17,840 8,220
73 宮崎大学 17,581 8,214
74 高知大学 16,376 8,203
75 大分大学 16,880 8,186
76 琉球大学 17,564 8,183
77 島根大学 16,940 8,182
78 香川大学 16,376 8,177
79 山梨大学 17,943 8,087
80 奈良先端科学技術大学院大 15,657 8,076
81 鹿屋体育大学 16,232 8,061
82 秋田大学 17,663 8,047
83 徳島大学 18,253 8,045
84 浜松医科大学 16,697 7,974
85 滋賀医科大学 17,235 7,957
86 旭川医科大学 16,364 7,904
- 平均 17,971 8,813