- "Le joyau de la Corse" : un gisement de plusieurs tonnes va être extrait sur l'île
- "Je lui rentre dedans en grillant une priorité, mais c'est lui qui doit payer" : attention à cette règle méconnue du code de la route
- Les commerçants mentent : un tiers des fruits et légumes français achetés sur les marchés ne le sont pas vraiment
- Couples mariés ou pacsés : les impôts changent les règles à la rentrée, certains vont payer beaucoup plus cher
- ChatGPT et la santé : ce conseil d'une médecin hospitalière va tout changer pour vous
- Les salariés qui gagnent moins de 2000 € peuvent réclamer cette prime : 50% oublient de le faire
- Baveux, truandaille, boursemolle...voici les insultes médiévales les plus grossières
- Un youtubeur a arnaqué un escroc à la perfection : il est reparti avec son argent
Les villes les plus endettées de France en 2023
Montant de l'encours de la dette par habitant au 31 décembre 2023
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
1 | Vaujany | 123 413 € |
2 | Les Angles | 52 246 € |
3 | Asco | 42 987 € |
4 | Turquestein-Blancrupt | 39 770 € |
5 | Auris | 36 338 € |
6 | Risoul | 28 581 € |
7 | Saint-Martin-lès-Seyne | 28 417 € |
8 | Saint-Colomban-des-Villards | 28 174 € |
9 | Gouaux-de-Larboust | 21 950 € |
10 | Montgenèvre | 20 509 € |
11 | Ardengost | 18 844 € |
12 | Saint-Christophe-en-Oisans | 18 459 € |
13 | Les Gets | 17 846 € |
14 | Eyne | 17 782 € |
15 | Les Orres | 17 658 € |
16 | Ris | 16 697 € |
17 | Chamrousse | 16 566 € |
18 | Carpineto | 15 651 € |
19 | Orcières | 15 538 € |
20 | Viey | 15 435 € |
21 | Crest-Voland | 14 689 € |
22 | Saint-Lary-Soulan | 14 605 € |
23 | Grust | 14 526 € |
24 | Loudenvielle | 14 454 € |
25 | Les Deux Alpes | 14 331 € |
26 | Le Vernet | 14 199 € |
27 | Tignes | 14 081 € |
28 | Cristinacce | 13 592 € |
29 | Porté-Puymorens | 13 500 € |
30 | Saint-Tropez | 13 462 € |
31 | Saint François Longchamp | 13 403 € |
32 | La Morte | 12 844 € |
33 | Voigny | 11 703 € |
34 | Villarembert | 11 642 € |
35 | Montsapey | 11 314 € |
36 | Valloire | 10 955 € |
37 | Véraza | 10 882 € |
38 | Huez | 10 050 € |
39 | Hœdic | 10 041 € |
40 | Saint-Étienne-Cantalès | 10 006 € |
41 | Fontcouverte-la-Toussuire | 9 653 € |
42 | Huilliécourt | 9 590 € |
43 | Eaux-Bonnes | 9 285 € |
44 | Cauterets | 9 219 € |
45 | Maisoncelle-et-Villers | 9 205 € |
46 | Pralognan-la-Vanoise | 9 065 € |
47 | Villaroger | 9 010 € |
48 | Les Belleville | 8 995 € |
49 | Osani | 8 970 € |
50 | Bure | 8 884 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.