Hcsmanz - Event has passed

Event in Sydney on Sunday, December 9, 2012 at 9:30:00 pm

Event Time in Sydney, NSW, Australia

9:30 pmAEDT
Sunday, December 9, 2012
END 10:30 pm

Modify Event

Current time: Sat at 6:59:54 am

Converted Time Columbus, OH, USA

5:30 amEST
Sunday, December 9, 2012
END 6:30 am

Change Your Location

Current time: Fri at 4:59:54 pm

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraSun 10:30 amSun 11:30 amKolkataSun 4:00 pmSun 5:00 pm
Addis AbabaSun 1:30 pmSun 2:30 pmKuala LumpurSun 6:30 pmSun 7:30 pm
Adelaide *Sun 9:00 pmSun 10:00 pmKuwait CitySun 1:30 pmSun 2:30 pm
AlgiersSun 11:30 amSun 12:30 pmKyivSun 12:30 pmSun 1:30 pm
AlmatySun 4:30 pmSun 5:30 pmLa PazSun 6:30 amSun 7:30 am
Amman *Sun 1:30 pmSun 2:30 pmLagosSun 11:30 amSun 12:30 pm
AmsterdamSun 11:30 amSun 12:30 pmLahoreSun 3:30 pmSun 4:30 pm
AnadyrSun 10:30 pmSun 11:30 pmLas VegasSun 2:30 amSun 3:30 am
AnchorageSun 1:30 amSun 2:30 amLimaSun 5:30 amSun 6:30 am
AnkaraSun 12:30 pmSun 1:30 pmLisbonSun 10:30 amSun 11:30 am
AntananarivoSun 1:30 pmSun 2:30 pmLondonSun 10:30 amSun 11:30 am
Asuncion *Sun 7:30 amSun 8:30 amLos AngelesSun 2:30 amSun 3:30 am
AthensSun 12:30 pmSun 1:30 pmMadridSun 11:30 amSun 12:30 pm
AtlantaSun 5:30 amSun 6:30 amManaguaSun 4:30 amSun 5:30 am
Auckland *Sun 11:30 pmMon 12:30 amManilaSun 6:30 pmSun 7:30 pm
BaghdadSun 1:30 pmSun 2:30 pmMelbourne *Sun 9:30 pmSun 10:30 pm
BangkokSun 5:30 pmSun 6:30 pmMexico CitySun 4:30 amSun 5:30 am
BarcelonaSun 11:30 amSun 12:30 pmMiamiSun 5:30 amSun 6:30 am
BeijingSun 6:30 pmSun 7:30 pmMinneapolisSun 4:30 amSun 5:30 am
BeirutSun 12:30 pmSun 1:30 pmMinskSun 1:30 pmSun 2:30 pm
BelgradeSun 11:30 amSun 12:30 pmMontevideo *Sun 8:30 amSun 9:30 am
BengaluruSun 4:00 pmSun 5:00 pmMontréalSun 5:30 amSun 6:30 am
BerlinSun 11:30 amSun 12:30 pmMoscowSun 2:30 pmSun 3:30 pm
BogotaSun 5:30 amSun 6:30 amMumbaiSun 4:00 pmSun 5:00 pm
BostonSun 5:30 amSun 6:30 amNairobiSun 1:30 pmSun 2:30 pm
Brasilia *Sun 8:30 amSun 9:30 amNassauSun 5:30 amSun 6:30 am
BrisbaneSun 8:30 pmSun 9:30 pmNew DelhiSun 4:00 pmSun 5:00 pm
BrusselsSun 11:30 amSun 12:30 pmNew OrleansSun 4:30 amSun 5:30 am
BucharestSun 12:30 pmSun 1:30 pmNew YorkSun 5:30 amSun 6:30 am
BudapestSun 11:30 amSun 12:30 pmOsloSun 11:30 amSun 12:30 pm
Buenos AiresSun 7:30 amSun 8:30 amOttawaSun 5:30 amSun 6:30 am
CairoSun 12:30 pmSun 1:30 pmParisSun 11:30 amSun 12:30 pm
CalgarySun 3:30 amSun 4:30 amPerthSun 6:30 pmSun 7:30 pm
Canberra *Sun 9:30 pmSun 10:30 pmPhiladelphiaSun 5:30 amSun 6:30 am
Cape TownSun 12:30 pmSun 1:30 pmPhoenixSun 3:30 amSun 4:30 am
CaracasSun 6:00 amSun 7:00 amPragueSun 11:30 amSun 12:30 pm
CasablancaSun 10:30 amSun 11:30 amReykjavikSun 10:30 amSun 11:30 am
ChicagoSun 4:30 amSun 5:30 amRio de Janeiro *Sun 8:30 amSun 9:30 am
CopenhagenSun 11:30 amSun 12:30 pmRiyadhSun 1:30 pmSun 2:30 pm
DallasSun 4:30 amSun 5:30 amRomeSun 11:30 amSun 12:30 pm
Dar es SalaamSun 1:30 pmSun 2:30 pmSalt Lake CitySun 3:30 amSun 4:30 am
DarwinSun 8:00 pmSun 9:00 pmSan FranciscoSun 2:30 amSun 3:30 am
DenverSun 3:30 amSun 4:30 amSan JuanSun 6:30 amSun 7:30 am
DetroitSun 5:30 amSun 6:30 amSan SalvadorSun 4:30 amSun 5:30 am
DhakaSun 4:30 pmSun 5:30 pmSantiago *Sun 7:30 amSun 8:30 am
DohaSun 1:30 pmSun 2:30 pmSanto DomingoSun 6:30 amSun 7:30 am
DubaiSun 2:30 pmSun 3:30 pmSão Paulo *Sun 8:30 amSun 9:30 am
DublinSun 10:30 amSun 11:30 amSeattleSun 2:30 amSun 3:30 am
EdmontonSun 3:30 amSun 4:30 amSeoulSun 7:30 pmSun 8:30 pm
FrankfurtSun 11:30 amSun 12:30 pmShanghaiSun 6:30 pmSun 7:30 pm
Guatemala CitySun 4:30 amSun 5:30 amSingaporeSun 6:30 pmSun 7:30 pm
HalifaxSun 6:30 amSun 7:30 amSofiaSun 12:30 pmSun 1:30 pm
HanoiSun 5:30 pmSun 6:30 pmSt. John'sSun 7:00 amSun 8:00 am
HarareSun 12:30 pmSun 1:30 pmStockholmSun 11:30 amSun 12:30 pm
HavanaSun 5:30 amSun 6:30 amSuva *Sun 11:30 pmMon 12:30 am
HelsinkiSun 12:30 pmSun 1:30 pmSydney *Sun 9:30 pmSun 10:30 pm
Hong KongSun 6:30 pmSun 7:30 pmTaipeiSun 6:30 pmSun 7:30 pm
HonoluluSun 12:30 amSun 1:30 amTallinnSun 12:30 pmSun 1:30 pm
HoustonSun 4:30 amSun 5:30 amTashkentSun 3:30 pmSun 4:30 pm
IndianapolisSun 5:30 amSun 6:30 amTegucigalpaSun 4:30 amSun 5:30 am
IslamabadSun 3:30 pmSun 4:30 pmTehranSun 2:00 pmSun 3:00 pm
IstanbulSun 12:30 pmSun 1:30 pmTokyoSun 7:30 pmSun 8:30 pm
JakartaSun 5:30 pmSun 6:30 pmTorontoSun 5:30 amSun 6:30 am
JerusalemSun 12:30 pmSun 1:30 pmVancouverSun 2:30 amSun 3:30 am
JohannesburgSun 12:30 pmSun 1:30 pmViennaSun 11:30 amSun 12:30 pm
KabulSun 3:00 pmSun 4:00 pmWarsawSun 11:30 amSun 12:30 pm
KarachiSun 3:30 pmSun 4:30 pmWashington DCSun 5:30 amSun 6:30 am
KathmanduSun 4:15 pmSun 5:15 pmWinnipegSun 4:30 amSun 5:30 am
KhartoumSun 1:30 pmSun 2:30 pmYangonSun 5:00 pmSun 6:00 pm
KingstonSun 5:30 amSun 6:30 amZagrebSun 11:30 amSun 12:30 pm
KinshasaSun 11:30 amSun 12:30 pmZürichSun 11:30 amSun 12:30 pm
KiritimatiMon 12:30 amMon 1:30 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (13 places).

Sun = Sunday, December 9, 2012 (142 places).
Mon = Monday, December 10, 2012 (1 place).

UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, December 9, 2012 at 10:30:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools